Таблица размеров купальников FUNKITA и плавок FUNKY TRUNKS
Для того, чтобы подобрать правильный размер купальника или плавок, необходимо:
1. Снять мерки
2. Сопоставить полученный результат с таблицей размеров, соответствующего производителя одежды.
В данном разделе, приведены таблицы размеров производителей, представленных в нашем интернет-магазине.
Для определения размера женской одежды необходимо измерить:
— обхват груди
— обхват талии
— обхват бедер
— в некоторых случаях (например для подбора гидрокостюма), дополнительно потребуется определить обхват корпуса и длину ног по внутренней стороне.
Полученный результат будет точнее, если обмеряемый в процессе снятия мерок будет стоять в обычном, слегка расслабленном состоянии
Таблица женских размеров:
RUS | 40/42 | 42/44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
FUNKITA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
TYR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | — | — |
TYR (бикини) | XS | S | M | L | XL | XXL | — | — |
ARENA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
SPEEDO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Грудь (см) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Талия (см) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Бедра (см) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 |
Таблица размеров для девочек и девушек:
RUS | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
FUNKITA | 5 Y | 6 Y | 8 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y | — |
TYR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
TYR (бикини) | — | — | — | — | — | XXS | XS |
ARENA | 5 Y | 6 Y | 8 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y | 16 Y |
SPEEDO | 5 Y | 6 Y | 8 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y | 16Y |
Грудь (см) | 55-58 | 58-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-90 |
Талия (см) | 53-55 | 53-58 | 55-60 | 58-62 | 60-65 | 63-67 | 67-70 |
Бедра (см) | — | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-94 |
Таблица мужских размеров:
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FUNKY TRUNKS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
TYR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ARENA | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
SPEEDO | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Талия (см) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Бедра (см) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Таблица размеров для мальчиков и юношей:
RUS | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
FUNKY TRUNKS | 6 Y | 8 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y | — |
TYR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
ARENA | 6 Y | 8 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y | 16 Y |
SPEEDO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Талия (см) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |